Agencias de Viajes Argentinas
en Materia Impositiva

 

En Argentina se registran al 5 de Mayo 2020 un total de 5647 Agencias de Viajes habilitadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Respecto la situación Impositiva a nivel país podemos observar que se dividen en 4 categorías a saber

 

 Respecto al IVA Total de Agencias  Porcentual
Exentas 144 2,55%
Responsables Inscriptas 4395 77,83%
Monotributistas 729 12,91%
Inactivas 379 6,71%
  5647 100,00%




Detalle de situación Fiscal de las Agencias de Viajes de toda la Argentina por provincias

 

 Cantidad Exentas R Inscripta Monotributista Inactiva Total    Porcentual Exentas R Inscripta Monotributista Inactiva Total
CABA 32 1214 55 70 1371   CABA 22,22% 27,62% 7,54% 18,47% 24,28%
BUENOS AIRES 26 1028 159 77 1290   BUENOS AIRES 18,06% 23,39% 21,81% 20,32% 22,84%
CATAMARCA 0 15 9 0 24   CATAMARCA 0,00% 0,34% 1,23% 0,00% 0,43%
CHACO 2 39 16 6 63   CHACO 1,39% 0,89% 2,19% 1,58% 1,12%
CHUBUT 1 77 11 5 94   CHUBUT 0,69% 1,75% 1,51% 1,32% 1,66%
CORDOBA 20 517 111 60 708   CORDOBA 13,89% 11,76% 15,23% 15,83% 12,54%
CORRIENTES 0 41 23 6 70   CORRIENTES 0,00% 0,93% 3,16% 1,58% 1,24%
ENTRE RIOS 1 73 25 7 106   ENTRE RIOS 0,69% 1,66% 3,43% 1,85% 1,88%
FORMOSA 0 18 4 0 22   FORMOSA 0,00% 0,41% 0,55% 0,00% 0,39%
JUJUY 0 24 10 16 50   JUJUY 0,00% 0,55% 1,37% 4,22% 0,89%
LA PAMPA 0 28 12 1 41   LA PAMPA 0,00% 0,64% 1,65% 0,26% 0,73%
LA RIOJA 0 18 8 1 27   LA RIOJA 0,00% 0,41% 1,10% 0,26% 0,48%
MENDOZA 1 246 44 21 312   MENDOZA 0,69% 5,60% 6,04% 5,54% 5,53%
MISIONES 1 73 27 6 107   MISIONES 0,69% 1,66% 3,70% 1,58% 1,89%
NEUQUEN 5 83 16 7 111   NEUQUEN 3,47% 1,89% 2,19% 1,85% 1,97%
RIO NEGRO 0 102 18 10 130   RIO NEGRO 0,00% 2,32% 2,47% 2,64% 2,30%
SALTA 3 106 43 19 171   SALTA 2,08% 2,41% 5,90% 5,01% 3,03%
SAN JUAN  0 44 7 6 57   SAN JUAN  0,00% 1,00% 0,96% 1,58% 1,01%
SAN LUIS 0 30 13 4 47   SAN LUIS 0,00% 0,68% 1,78% 1,06% 0,83%
SANTA CRUZ 1 63 5 4 73   SANTA CRUZ 0,69% 1,43% 0,69% 1,06% 1,29%
SANTA FE 46 397 82 32 557   SANTA FE 31,94% 9,03% 11,25% 8,44% 9,86%
SANTIAGO DEL ESTERO 2 31 8 5 46   SANTIAGO DEL ESTERO 1,39% 0,71% 1,10% 1,32% 0,81%
TIERRA DEL FUEGO 1 63 2 2 68   TIERRA DEL FUEGO 0,69% 1,43% 0,27% 0,53% 1,20%
TUCUMAN 2 65 21 14 102   TUCUMAN 1,39% 1,48% 2,88% 3,69% 1,81%
Total Pais 144 4395 729 379 5647   Total Pais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

 

 

 

 

 

Detalle de todas las Agencias de Viajes Argentinas Responsables Inscriptas por Provincia y forma societario

RESPONSIBLE INSCRIPTO S.A. S.A.S. S.C. S.H. S.R.L. Unipersonal Asociación/ TOTAL
ACTIVOS             Cooperativa  
CABA 253 19 3 47 476 407 9 1214
BUENOS AIRES 98 27 3 43 235 619 3 1028
CATAMARCA 0 0 0 1 3 11 0 15
CHACO 2 1 0 2 9 25 0 39
CHUBUT 6 2 0 5 25 39 0 77
CORDOBA 43 31 1 9 126 305 2 517
CORRIENTES 2 1 0 0 9 29 0 41
ENTRE RIOS 0 1 0 2 20 50 0 73
FORMOSA 0 0 0 1 4 13 0 18
JUJUY 5 2 0 0 8 9 0 24
LA PAMPA 0 0 0 0 8 20 0 28
LA RIOJA 1 0 0 0 3 14 0 18
MENDOZA 85 7 0 4 43 107 0 246
MISIONES 4 2 0 0 41 26 0 73
NEUQUEN 5 0 6 0 16 56 0 83
RIO NEGRO 6 3 1 0 33 59 0 102
SALTA 6 3 0 2 30 65 0 106
SAN JUAN  4 5 0 0 20 15 0 44
SAN LUIS 3 1 0 1 5 20 0 30
SANTA CRUZ 11 0 0 1 17 34 0 63
SANTA FE 25 3 0 22 107 238 2 397
SANTIAGO DEL ESTERO 0 0 0 2 9 19 1 31
TIERRA DEL FUEGO 10 3 0 1 18 31 0 63
TUCUMAN 1 1 1 1 17 44 0 65
Total Pais 570 112 15 144 1282 2255 17 4395
                 
                 
                 
RESPONSIBLE INSCRIPTO S.A. S.A.S. S.C. S.H. S.R.L. Unipersonal Asociación/ TOTAL
ACTIVOS             Cooperativa  
CABA 44,39% 16,96% 20,00% 32,64% 37,13% 18,05% 52,94% 27,62%
BUENOS AIRES 17,19% 24,11% 20,00% 29,86% 18,33% 27,45% 17,65% 23,39%
CATAMARCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 0,23% 0,49% 0,00% 0,34%
CHACO 0,35% 0,89% 0,00% 1,39% 0,70% 1,11% 0,00% 0,89%
CHUBUT 1,05% 1,79% 0,00% 3,47% 1,95% 1,73% 0,00% 1,75%
CORDOBA 7,54% 27,68% 6,67% 6,25% 9,83% 13,53% 11,76% 11,76%
CORRIENTES 0,35% 0,89% 0,00% 0,00% 0,70% 1,29% 0,00% 0,93%
ENTRE RIOS 0,00% 0,89% 0,00% 1,39% 1,56% 2,22% 0,00% 1,66%
FORMOSA 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 0,31% 0,58% 0,00% 0,41%
JUJUY 0,88% 1,79% 0,00% 0,00% 0,62% 0,40% 0,00% 0,55%
LA PAMPA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,89% 0,00% 0,64%
LA RIOJA 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,62% 0,00% 0,41%
MENDOZA 14,91% 6,25% 0,00% 2,78% 3,35% 4,75% 0,00% 5,60%
MISIONES 0,70% 1,79% 0,00% 0,00% 3,20% 1,15% 0,00% 1,66%
NEUQUEN 0,88% 0,00% 40,00% 0,00% 1,25% 2,48% 0,00% 1,89%
RIO NEGRO 1,05% 2,68% 6,67% 0,00% 2,57% 2,62% 0,00% 2,32%
SALTA 1,05% 2,68% 0,00% 1,39% 2,34% 2,88% 0,00% 2,41%
SAN JUAN  0,70% 4,46% 0,00% 0,00% 1,56% 0,67% 0,00% 1,00%
SAN LUIS 0,53% 0,89% 0,00% 0,69% 0,39% 0,89% 0,00% 0,68%
SANTA CRUZ 1,93% 0,00% 0,00% 0,69% 1,33% 1,51% 0,00% 1,43%
SANTA FE 4,39% 2,68% 0,00% 15,28% 8,35% 10,55% 11,76% 9,03%
SANTIAGO DEL ESTERO 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 0,70% 0,84% 5,88% 0,71%
TIERRA DEL FUEGO 1,75% 2,68% 0,00% 0,69% 1,40% 1,37% 0,00% 1,43%
TUCUMAN 0,18% 0,89% 6,67% 0,69% 1,33% 1,95% 0,00% 1,48%
Total Pais 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Detalle de todas las Agencias de Viajes Argentinas Monotributistas

MONOTRIBUTO A B C D E F G H TOTAL
CABA 11 9 12 8 4 5 5 1 55
BUENOS AIRES 37 14 32 24 20 15 12 5 159
CATAMARCA 1 4 0 1 1 1 0 1 9
CHACO 1 2 3 0 3 2 3 2 16
CHUBUT 1 1 2 4 0 0 1 2 11
CORDOBA 24 10 16 21 25 6 8 1 111
CORRIENTES 7 2 2 3 3 2 2 2 23
ENTRE RIOS 5 5 2 6 3 2 2 0 25
FORMOSA 0 1 0 0 1 1 1 0 4
JUJUY 4 0 1 1 2 0 1 1 10
LA PAMPA 4 0 0 2 4 1 0 1 12
LA RIOJA 2 1 1 1 1 0 1 1 8
MENDOZA 15 6 7 5 4 4 1 2 44
MISIONES 7 4 5 6 1 2 2 0 27
NEUQUEN 1 4 3 4 1 0 1 2 16
RIO NEGRO 4 2 2 3 1 2 2 2 18
SALTA 11 4 6 8 3 2 5 4 43
SAN JUAN  3 1 1 0 1 1 0 0 7
SAN LUIS 2 1 3 3 2 1 1 0 13
SANTA CRUZ 2 0 0 1 1 0 1 0 5
SANTA FE 25 10 8 19 10 7 3 0 82
SANTIAGO DEL ESTERO 3 1 1 1 2 0 0 0 8
TIERRA DEL FUEGO 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TUCUMAN 5 5 3 1 4 1 1 1 21
Total Pais 175 87 110 122 99 55 53 28 729
                   
                   
                   
                   
                   
MONOTRIBUTO A B C D E F G H TOTAL
CABA 6,29% 10,34% 10,91% 6,56% 4,04% 9,09% 9,43% 3,57% 7,54%
BUENOS AIRES 21,14% 16,09% 29,09% 19,67% 20,20% 27,27% 22,64% 17,86% 21,81%
CATAMARCA 0,57% 4,60% 0,00% 0,82% 1,01% 1,82% 0,00% 3,57% 1,23%
CHACO 0,57% 2,30% 2,73% 0,00% 3,03% 3,64% 5,66% 7,14% 2,19%
CHUBUT 0,57% 1,15% 1,82% 3,28% 0,00% 0,00% 1,89% 7,14% 1,51%
CORDOBA 13,71% 11,49% 14,55% 17,21% 25,25% 10,91% 15,09% 3,57% 15,23%
CORRIENTES 4,00% 2,30% 1,82% 2,46% 3,03% 3,64% 3,77% 7,14% 3,16%
ENTRE RIOS 2,86% 5,75% 1,82% 4,92% 3,03% 3,64% 3,77% 0,00% 3,43%
FORMOSA 0,00% 1,15% 0,00% 0,00% 1,01% 1,82% 1,89% 0,00% 0,55%
JUJUY 2,29% 0,00% 0,91% 0,82% 2,02% 0,00% 1,89% 3,57% 1,37%
LA PAMPA 2,29% 0,00% 0,00% 1,64% 4,04% 1,82% 0,00% 3,57% 1,65%
LA RIOJA 1,14% 1,15% 0,91% 0,82% 1,01% 0,00% 1,89% 3,57% 1,10%
MENDOZA 8,57% 6,90% 6,36% 4,10% 4,04% 7,27% 1,89% 7,14% 6,04%
MISIONES 4,00% 4,60% 4,55% 4,92% 1,01% 3,64% 3,77% 0,00% 3,70%
NEUQUEN 0,57% 4,60% 2,73% 3,28% 1,01% 0,00% 1,89% 7,14% 2,19%
RIO NEGRO 2,29% 2,30% 1,82% 2,46% 1,01% 3,64% 3,77% 7,14% 2,47%
SALTA 6,29% 4,60% 5,45% 6,56% 3,03% 3,64% 9,43% 14,29% 5,90%
SAN JUAN  1,71% 1,15% 0,91% 0,00% 1,01% 1,82% 0,00% 0,00% 0,96%
SAN LUIS 1,14% 1,15% 2,73% 2,46% 2,02% 1,82% 1,89% 0,00% 1,78%
SANTA CRUZ 1,14% 0,00% 0,00% 0,82% 1,01% 0,00% 1,89% 0,00% 0,69%
SANTA FE 14,29% 11,49% 7,27% 15,57% 10,10% 12,73% 5,66% 0,00% 11,25%
SANTIAGO DEL ESTERO 1,71% 1,15% 0,91% 0,82% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10%
TIERRA DEL FUEGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27%
TUCUMAN 2,86% 5,75% 2,73% 0,82% 4,04% 1,82% 1,89% 3,57% 2,88%
Total Pais 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Gráficos del detalle de situación Fiscal de las Agencias de Viajes de toda la Argentina por provincia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de estas estadísticas es de intervención No-Experimental .
         
Es decir, No Experimental ya que las variables independientes se observan tal y como ocurren, sin manipulación alguna en la cual no se interviene en su desarrollo
         
Fuente Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Argentina y AFIP
Elaborado por Lic.  en Economía y Lic. en Administración Dra. Alejandra Barzani, UBA FCE.  Agente de Viajes y Turismo, UB y Mg.  Derecho del Turismo UBA Derecho              

info@avaece.org.ar o advancedagency@hotmail.com