- Inicio
- Redes Sociales
Redes Sociales
Plan Basic |
Plan Medium |
Plan Full |
||
|---|---|---|---|---|
| Optimización de Perfil | Optimización de Perfil | Optimización de Perfil | Optimización de Perfil | Historias semanales reels, carruseles o flyers | 3 Historias semanales reels, carruseles o flyers | 5 Historias semanales reels, carruseles o flyers | 5 Historias semanales reels, carruseles o flyers | Cargas al feed reels, carruseles o flyers | 2 Cargas al feed reels, carruseles o flyers | 2 Cargas al feed reels, carruseles o flyers | 3 Cargas al feed reels, carruseles o flyers |
| Optimización de Destacadas | Optimización de Destacadas | Optimización de Destacadas | Optimización de Destacadas | |
| Facebook - Instagram | Facebook - Instagram | Facebook - Instagram | Facebook - Instagram | |
| TikTok | TikTok | TikTok | TikTok | |
| Diseño de placas, reels y carruseles | Diseño de placas, reels y carruseles | Diseño de placas, reels y carruseles | Diseño de placas, reels y carruseles | |
| Estrategia - Análisis mensual - Reunión mensual | Estrategia - Análisis mensual - Reunión mensual | Estrategia - Análisis mensual - Reunión mensual | Estrategia - Análisis mensual - Reunión mensual | |
| Creación de Anuncios - Segmentación Diseño para las distintas plataformas (El anuncio lo abona el cliente) |
Creación de Anuncios - Segmentación Diseño para las distintas plataformas (El anuncio lo abona el cliente) |
Creación de Anuncios - Segmentación Diseño para las distintas plataformas (El anuncio lo abona el cliente) |
Creación de Anuncios - Segmentación Diseño para las distintas plataformas (El anuncio lo abona el cliente) |
|
| Tarifa Socios | $ 250000.00 $ 225000.00 TARIFA SOCIOS | $ 350000.00 $ 315000.00 TARIFA SOCIOS | $ 450000.00 $ 405000.00 TARIFA SOCIOS | |
| Tarifa No Socios | $ 250000.00 TARIFA NO SOCIOS | $ 350000.00 TARIFA NO SOCIOS | $ 450000.00 TARIFA NO SOCIOS | |
|
|